Шпунт Ларсена VL 606K
- Расстояние между серединами замков (В) 600 мм
- Высота профиля (Н) 430 мм
- Масса 1 погонного метра 96,2 кг
Шпунт Ларсена VL 504A производства НТМК ЕВРАЗ (Россия)
Рассчитать стоимостьХарактеристики | Значения |
---|---|
Расстояние между серединами замков (В) | 500 мм |
Высота профиля (Н) | 340 мм |
Толщина стенки (S) | 11,2 мм |
Толщина полки (T) | 8,7 мм |
Масса 1 погонного метра | 63,5 кг |
Упругий момент сопротивления | 1423 см³/м |
Масса 1 м² стены | 126,9 кг |
Момент инерции метра стены | 24 198 см⁴/м |
Получить коммерческое предложение
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы выслать коммерческое предложение и ответить на ваши вопросы