Шпунт Ларсена ZU 18
- Расстояние между серединами замков (В) 600 мм
- Высота профиля (Н) 430 мм
- Масса 1 погонного метра 76,9 кг
Шпунт Ларсена ZU 22 производства ZIZHU (Китай)
Характеристики | Значения |
---|---|
Расстояние между серединами замков (В) | 600 мм |
Высота профиля (Н) | 450 мм |
Толщина стенки (S) | 12,1 мм |
Толщина полки (T) | 9,5 мм |
Масса 1 погонного метра | 86,1 кг |
Упругий момент сопротивления | 2580 см³/м |
Масса 1 м² стены | 143.6 кг |
Момент инерции метра стены | 49 460 см⁴/м |
Получить коммерческое предложение
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы выслать коммерческое предложение и ответить на ваши вопросы